국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
82.56C/59.98 | 95,667 | 98,333 | 101,000 | 57,667 | 60,333 | 62,667 | 5,000 | 163~173 |
84.21AB/59.97 | 100,333 | 105,333 | 109,667 | 59,000 | 61,333 | 63,333 | 5,000 | 163~173 |
84.27DE/59.98 | 96,333 | 99,000 | 101,333 | 57,667 | 60,333 | 62,667 | 5,000 | 163~173 |
110.14AB/84.98 | 120,667 | 126,667 | 130,667 | 78,333 | 82,667 | 85,000 | 10,000 | 173~187 |
112.4C/84.96 | 108,667 | 111,667 | 116,333 | 76,667 | 80,333 | 82,667 | 10,000 | 170~183 |
112.62D/84.96 | 111,667 | 115,000 | 119,667 | 76,667 | 80,333 | 82,667 | 10,000 | 170~183 |
153.91/120.49 | 147,667 | 152,333 | 157,000 | 90,667 | 94,333 | 98,333 | 20,000 | 257~290 |
157.84/121.61 | 147,667 | 152,333 | 157,000 | 90,667 | 94,333 | 98,333 | 20,000 | 257~290 |
194.35/152.14 | 156,000 | 160,667 | 165,000 | 95,000 | 99,333 | 103,333 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-12-21 13:48:51 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2020.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-12-21 | 4 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
14 | 2020.11.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-11-26 | 28 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
13 | 2020.09.28 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-09-28 | 33 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
12 | 2020.08.28 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-09-28 | 17 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
11 | 2020.07.27 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-07-27 | 31 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
10 | 2020-06-26 국민은행 부동산 시세정보 입니다. | 2020-06-03 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
9 | 2020-04-24 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-04-29 | 29 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
8 | 2020-04-03 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-04-09 | 21 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 2020-01-22 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-02-03 | 27 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-07 | 50 | 0 |
작성자 : A관리자 |