
| ■ 지하철 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 가좌역 경의중앙선 | / | / |
|
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 마포06 | 홍대입구역 / 06:00 | 영보웨딩홀 / 00:06 | 5분 |
|
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 270 | 상암동차고지 / 04:00 | 양원역 / 22:30 | 10분 |
|
| 272 | 면목동 / 04:15 | 남가좌동 / 22:30 | 5분 |
|
| 470 | 상암차고지 / 04:00 | 안골마을 / 22:40 | 10분 |
|
| 700 | 대화동 / 04:30 | 숭례문 / 00:20 | 15분 |
|
| 707 | 대화동 / 04:30 | 숭례문 / 00:20 | 15분 |
|
| 721 | 북가좌동 / 04:20 | 건대입구역 / 22:40 | 10분 |
|
| 740 | 덕은동 / 04:00 | 무역센터.삼성역 / 22:40 | 10분 |
|
| 750A | 덕은동 / 04:00 | 서울대 / 21:20 | 10분 |
|
| 750B | 은평공영차고지 / 04:00 | 서울대 / 23:10 | 10분 |
|
| 751 | 구산동 / 04:10 | 숭실대 / 22:30 | 15분 |
|
| 753 | 갈현동 / 04:20 | 상도동 / 22:20 | 15분 |
|
| 760 | 신성교통차고지 / 03:30 | 영등포역 / 22:00 | 20분 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 7611 | 은평공영차고지 / 04:15 | 여의도 / 22:40 | 15분 |
|
| 7613 | 선진운수종점 / 04:30 | 여의도 / 23:00 | 15분 |
|
| 7713 | 홍연2교 / 05:00 | 신촌역 / 22:30 | 15분 |
|
| 7726 | 덕은동 / 05:00 | 모래내삼거리 / 00:00 | 20분 |
|
| 7727 | 설문동 / 04:30 | 신촌 / 23:00 | 10분 |
|
| 7728 | 대화동 / 04:00 | 신촌 / 22:00 | 15분 |
|
| 7739 | 은평공영차고지 / 05:00 | 홍대입구역 / 23:20 | 15분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 72 | 대화동 / 04:30 | 연세로.스타광장 / 23:50 | 20분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 770 | 고양공영차고지 / 04:40 | 신촌기차역 / 23:45 | 15분 |
|
| 800 | 내유동종점 / 05:00 | 신촌오거리.현대백화점 / 23:40 | 10분 |
|
| ■ 공항버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 6005 | 시청 / 04:30 | 인천공항 / 23:00 | 35분 |
|