국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
112E-4/84.96 | 131,167 | 135,500 | 141,500 | 76,333 | 79,333 | 81,667 | 10,000 | 170~183 |
112E-3/84.96 | 126,333 | 130,667 | 136,667 | 76,333 | 79,333 | 81,667 | 10,000 | 170~183 |
82A-3/59.98 | 110,000 | 114,000 | 116,333 | 59,333 | 61,667 | 64,333 | 5,000 | 163~173 |
84A-1/59.97 | 117,467 | 121,300 | 125,300 | 60,667 | 62,667 | 65,000 | 5,000 | 163~173 |
84A-4/59.98 | 112,667 | 117,333 | 120,667 | 59,333 | 61,667 | 64,333 | 5,000 | 163~173 |
112D-1/84.98 | 138,833 | 144,833 | 150,333 | 78,000 | 81,667 | 84,000 | 10,000 | 173~193 |
153A-1/120.49 | 168,333 | 173,000 | 177,333 | 95,667 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 283~310 |
157.84/121.61 | 168,333 | 173,000 | 177,333 | 95,667 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 283~310 |
194.35/152.14 | 182,667 | 188,333 | 192,667 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-11-25 09:51:56 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
23 | 2022.01.04 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-04 | 168 | 0 |
22 | 2021.12.10 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-10 | 217 | 0 |
21 | 2021.11.25 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-25 | 191 | 0 |
20 | 2021.10.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-07 | 158 | 0 |
19 | 2021.04.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-04-30 | 209 | 0 |
18 | 2021.03.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-03-11 | 213 | 0 |
17 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-02-08 | 187 | 0 |
16 | 2021.01.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-01-26 | 177 | 0 |
15 | 2020.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2020-12-21 | 161 | 0 |
14 | 2020.11.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2020-11-26 | 184 | 0 |